檢測分析
檢測項目 | 檢測設(shè)備 | 測試項目 | 備注 |
理化分析檢測 | 電子密度計 | 材料密度測試 | 物理測試 |
吸水率測試儀 | 吸水率測試 | ||
萬能拉力機(jī) | 剝離力、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率、壓縮永久變形、壓縮回彈率 | ||
電阻測試儀 | 表面電阻測試、垂直電阻測試 | ||
粗糙度檢測儀 | 粗糙度檢測 | ||
耐摩擦試驗儀 | 附著力測試 | ||
智能安規(guī)綜合分析儀 | 絕緣耐壓、絕緣電阻、漏電流測試 | ||
鹽霧試驗儀 | 耐腐蝕測試 | 化學(xué)測試 | |
光學(xué)性能檢測 | CCD品檢機(jī) |
1、可對產(chǎn)品外觀、尺寸進(jìn)行檢測,自動檢測+自動剔除+自動補(bǔ)數(shù) 2、多個光源組合,通用性強(qiáng),可適用不同產(chǎn)品 3、檢測工具豐富,多個工具同時檢測 |
|
金相顯微鏡 | 金相顯微鏡可以檢測金屬材料的非金屬夾雜物,例如碳化物、氧化物、硫化物、氮化物等,對材料表面異常進(jìn)行分析 | ||
膠帶性能檢測 | 初粘測試儀 | 膠帶表面初粘力測試 | |
恒溫膠帶保持力試驗機(jī) | 適用指定溫度下膠帶保持力測試 | ||
高低溫拉力試驗機(jī) | -40℃-180℃范圍內(nèi)膠帶粘性測試 | ||
剝離力測試儀 | 膠帶粘性90°、180°測試,剪切力測試 | ||
磁性材料性能檢測 | 磁導(dǎo)率測試儀 | 材料磁導(dǎo)率測試 | |
直流低電阻測試儀 | 材料表面電阻測試 | ||
材料失效分析和可靠性測試 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | 高、低溫測試;高溫高濕測試, | |
快速溫變試驗箱 | 高低溫沖擊測試 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 | 材料導(dǎo)熱系數(shù)檢測 | ||
水平垂直阻燃測試儀 | 材料阻燃性能測試 | ||
鹽霧試驗儀 | 耐腐蝕測試 | ||
傅里葉變換紅外光譜儀 | 對樣品進(jìn)行紅外光譜測量,測量物質(zhì)在不同波長范圍內(nèi)的吸收、散射或透射特性,用于物質(zhì)的鑒定和定性分析 | ||
通過FTIR測量樣品的吸收強(qiáng)度,可以進(jìn)行定量分析。根據(jù)不同化學(xué)件吸收峰強(qiáng)度與物質(zhì)濃度之間的關(guān)系,可以確定樣品中某種成分的含量,輸出圖譜 | |||
氣密性測試儀 | 密封性能測試 | ||
3D及超大尺寸影像測量 | 全自動影像測量儀 | 尺寸測量 |
營業(yè)執(zhí)照